ホーム > 業界ニュース > コンテンツの詳細

商標局:2015年度商標出願と登録統計表

(出典:国家工商行政管理総局商標局)
2月23日、国家工商行政管理総局商標局はホームページにおいて、「2015年度各省、自治区、直轄市商標出願と登録統計表」を発表した。2015年度中国の商標出願件数が2658674件、登録件数が2077037件である。2015年12月15日までに、有效登録件数は9204015件に達した。
2015年度各省、自治区、直轄市商標出願と登録統計表
説明:出願件数、登録件数は2014.12.16から2015.12.15までのデータである。
 
省、自治区、直轄市 出願件数 登録件数 有效登録件数
北京市 302456 164964 692204
天津市 28289 25896 113580
河北省 66580 56160 240212
山西省 19380 18117 77018
内モンゴル自治区 20811 17074 80139
遼寧省 45481 35367 179505
吉林省 24637 18308 86541
黒龍江省 31094 23262 113609
上海市 207394 131545 548362
江蘇省 155670 127553 632187
浙江省 231125 210905 1149703
安徽省 60054 48570 194580
福建省 123930 107259 523514
江西省 38971 32036 133264
山東省 132613 109015 493139
河南省 89253 70922 285721
湖北省 59331 45516 194035
湖南省 63638 51095 208992
広東省 512877 395539 1659477
広西チワン族自治区 25338 18864 84887
海南省 10343 10505 42103
重慶市 54040 51577 197361
四川省 94289 75105 324045
貴州省 22846 19352 72482
雲南省 46850 33271 137285
チベット自治区 3469 1769 6217
陝西省 45857 43672 169201
甘粛省 10112 8145 34442
青海省 4091 3362 15374
寧夏回族自治区 7443 4678 19908
新疆ウィグル自治区 25305 17949 82610
香港特別行政区 73756 80713 279920
マカオ特別行政区 1050 612 3510
台湾省 20301 18360 128888
合計 2658674 2077037 9204015
注:以上各省の出願データには受理しない件数を含まない

 

©2014 北京柏杉松知识产权代理事务所版权所有 京ICP备12040702号-1

电话:010-84109559 传真:010-84109553 邮箱:patentsino@patentsino.com